Profil Unit Pengelola Kegiatan
PNPM Mandiri Perdesaan
Kabupaten Bengkulu Tengah
Provinsi Bengkulu
Alamat | : Desa Sekayun Kode Pos 38372 Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah Telp/Fax: ---- |
Berdiri | : 2012 |
VISI MISI UPK Bang Haji
Visi | : Memajukan perekonomian masyarakat Bang Haji |
Misi | : 1. Meningkatkan nilai tambah peranan perempuan dalam membantu ekonomi 2. Menanamkan partisipasi masyarakat untuk membangun desanya 3. Meningkatkan peranan kelembagaan pendukung UPK dst |
KEPENGURUSAN UPK BANG HAJI
Posisi | Nama | L/P | No. Kontak (HP) |
Ketua | Eko Prasetio | L | 085310234777 |
Sekretaris | Rita Yusmita | P | 082376252060 |
Bendahara | Deng Hutomo, SPd | L | 085267521418 |
KEPENGURUSAN LAIN
Pengurus BP-UPK Periode Pebruari 2012 s/d Pebruari 2013
Posisi | Nama | L/P | No. Kontak (HP) |
Ketua | M. Da’i | L | 085307370424 |
Sekretaris | Ansuhar | L | |
Bendahara | Sainuri | L |
Pengurus MAD/ BKAD Periode Pebruari 2012 s/d Pebruari 2013
Posisi | Nama | L/P | No. Kontak (HP) |
Ketua | Sian Jaya | L | 085268079341 |
Sekretaris | Hartoni | L | 085307370430 |
Bendahara | Lintar Asmiri | L | 085210145393 |
PENGANTAR
Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, terdiri dari 10 desa, dengan jumlah penduduk sebanyak 6.041 Jiwa atau ----JUMLAH KK---- Kepala Keluarga (KK). Sebanyak ----JUMLAH KK MISKIN---- KK (60%) dikategorikan sebagai Rumahtangga Miskin (RTM). Mata pencaharian utama masyarakat disini adalah petani. Kecamatan ini memiliki sejumlah sumberdaya alam potensial seperti Pertanian dan Perkebunan Adapun produk unggulan pertanian kecamatan ini adalah sawit, karet,kakao, dan unggulan produk lain seperti tambang batu bara.
Kecamatan ini telah berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan sejak Tahun 2012 inilah awal terbentuknya PNPM-MPd di Kecamatan Bang Haji melalui surat penetapan MENKO KESRA Nomor B.222/MENKO/KESRA/X/2011. Melalui surat ketetapan daftar lokasi dan alokasi TA.2012 Kecamatan Bang Haji mendapatkan dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) sebesar Rp. 3.000.000.000 | BLM yang akan Dikelola UPK
|
Secara umum, dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan dimanfaatkan masyarakat untuk mendukung kegiatan di bidang peningkatan kapasitas, pembangunan dan rehabilitasi sarana/prasarana perdesaan, kegiatan pendidikan dan kesehatan, serta kegiatan ekonomi melalui perguliran dana Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP).
Secara akumulatif dari awal mendapatkan BLM hingga saat ini, sebagian besar dana BLM di Kecamatan Bang Haji ini, yaitu sekitar 90%, dimanfaatkan masyarakat untuk mendukung kegiatan di bidang prasarana berikut lampiran di bawah ini :
Rencana Penggunaan dana BLM T.A 2012 sebesar Rp 3.000.000.000
Nama Kegiatan | Alokasi (Rp) | Realisasi (Rp) | % dari Total Alokasi |
Sarana Prasarana | Rp. 2.069.930.200 | ||
PKM | - | ||
SPP | Rp. 120.000.000 | ||
Pendidikan | Rp. 660.069.800 | ||
Kesehatan | - | ||
Ops.TPK 3 % | Rp. 90.000.000 | ||
Ops.UPK 2% | Rp. 60.000.000 | ||
Total | Rp. 3.000.000.000 |
PROFIL KEUANGAN UPK BANG HAJI PER 30 April 2012
(Berdasarkan Laporan Operasional UPK Bang Haji per April /TAHUN 2012)
No. | ITEM | Jumlah (Rp) |
1. | Total Pendapatan | |
2. | Total Biaya | |
3. | Surplus | |
4. | Rasio Biaya | |
5. | Aset Dana Perguliran | |
6. | Aset Gedung/ Bangunan | |
7. | Dana Sosial | |
TOTAL | ||
7. | Jumlah Kelompok SPP Chanelling Binaan | |
8. | Jumlah Kelompok SPP Executing Binaan | |
TOTAL |
(Berdasarkan Neraca Microfinance UPK Bang Haji per April /TAHUN 2012)
AKTIVA | Rp | PASIVA | Rp |
Kas | Hutang | ||
Bank | Modal PNPM | ||
Pinjaman di Masyarakat | Modal dari Pihak Lain: | ||
Biaya Dibayar Dimuka | - Pemda | ||
Inventaris | - Swasta | ||
Aktiva Lain-Lain | Surplus Ditahan | ||
Surplus Berjalan | |||
Operasional | |||
Jumlah | Jumlah |
PROFIL KEGIATAN UPK
ITEM | Tahun | ||
2012 | |||
Jumlah Desa | 10 | ||
Jumlah Desa Berpartisipasi | 10 | ||
Jumlah Desa Terdanai | 10 | ||
Alokasi BLM | Rp. 3.000.000.000 | ||
PENGALOKASIAN BLM PER BIDANG KEGIATAN (RP) | |||
Prasarana | Rp. 2.069.930.200 | ||
Modal UEP | - | ||
Modal SPP | Rp. 120.000.000 | ||
Pendidikan | Rp. 660.069.800 | ||
Kesehatan | |||
Kursus/ Pelatihan | - | ||
JUMLAH KEGIATAN PER BIDANG YANG DIDANAI BLM (UNIT) | |||
PRASARANA | |||
Jalan | 6 Unit | ||
Jembatan | - | ||
Sarana Air Bersih | 1 Unit | ||
MCK | - | ||
Irigasi | - | ||
Pasar Desa | - | ||
Listrik Desa | - | ||
Drainase | 1 Unit | ||
Dst… | - | ||
JUMLAH | 8 Unit | ||
PAKET UEP | - | ||
PAKET SPP | 4 Paket | ||
PENDIDIKAN | |||
Pembangunan Gedung Sekolah | 2 Unit | ||
Rehab Gedung Sekolah | - | ||
Paket Beasiswa | - | ||
Dst… | |||
JUMLAH | 2 Unit | ||
KESEHATAN | |||
Pembangunan Gedung Kesehatan | - | ||
Rehab Gedung Kesehatan | - | ||
Paket fasilitas kesehatan | - | ||
Paket PMT | - | ||
- | |||
Dst… | - | ||
JUMLAH | |||
JUMLAH HOK | |||
JUMLAH TENAGA KERJA | |||
JUMLAH PENERIMA BEASISWA | |||
JUMLAH KELOMPOK SPP Chanelling | |||
JUMLAH KELOMPOK SPP Executing | |||
JUMLAH PENERIMA KURSUS | |||
KONDISI KEGIATAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) per April 2012
No. | ITEM | Satuan | Jumlah |
1. | Jumlah Kelompok | Kelompok | |
2. | Penerima Pinjaman | Orang | |
3. | Dana yang Digulirkan | Rp | |
4. | Saldo Pinjaman di Masyarakat | Rp | |
5. | Tingkat Pengembalian | (%) | |
6. | Tunggakan Kolektibilitas | Rp |
Kegiatan Bidang Peningkatn Kapasitas Unggulan (PKM/open menu Program)
Dana UEP di Kecamatan Bang Haji belum berjalan.
RENCANA KEGIATAN SIMPAN PINJAM KHUSUS PEREMPUAN (SPP) per April 2012
No. | ITEM | Satuan | Jumlah |
1. | Jumlah Kelompok | Kelompok | 4 |
2. | Penerima Pinjaman | Orang | 60 |
3. | Dana yang Digulirkan | Rp | 120.000.000 |
4. | Saldo Pinjaman di Masyarakat | Rp | - |
5. | Tingkat Pengembalian | (%) | - |
6. | Tunggakan Kolektibilitas | Rp | - |
Kegiatan SPP Unggulan
Dana SPP di kecamatan ini umumnya dimanfaatkan warga untuk penambahan modal usaha, Warung makan, warung soto, toko dan home industry pembuatan tempe.
1. RENCANA KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN
No. | Lembaga/ Instansi | Bentuk Kerjasama | Tahun |
1. | PSP3 (Dispora) | Pengembangan Industri Kreatif | 2012 |
2. | |||
0 komentar:
Posting Komentar